Que tenga los conocimientos suficientes relacionados en el area quimica-biologica tales como bilogia, fisica, quimiuca, ecologia, matematicas, lectura, y deaccion .
Manejo adecuado de la comunicacion oral y escrita .
Habilidad para establecer y matener relaciones interpersonales que preopicien el trabajo en equipo.
estabilidad emocional y conducta e interes por su desarrollo personal y constante.
Manejo correcto de sus relaciones interpersonales.
Capacidad de observacion consentracion y retencion.
Vocacion y motivacion para estudiar medicina.
Alto espiritu de responsabilidad
Considerable capacidad de analiziz y sintesis.
Capasidad para integrarse en trabajo en quipo
Constancia y perseverancia y en el alcanse de los propositos.
Ejercer influencias entre la gente.
Trabajar con precicion dentro de los limites y normas establecidas
Actuar con seguridad y su pusision personal.
Facilidad en el manejo de la tecnologia de la informacion y su analisis.
PERFIL DEL EGRESADO.
Distinguir lo normal y lo patologico en el proceso salud-enfermedad
Desarrolar una practica clinica de calidad al aplicar los procedimientos clinicos de acuerdo con las carcteristicas particulares de los pacientes
Practicar su profecion con un sentido humanista
Realizar trabajo interdiciplinario
Desarrollo actividades de enseñanza en el ambito de su desempeño
Soucion de urgencias medicas
Tendra la capacidad de comunicarse con eficiencia sensiblilidad y respeto a la situacion proveniente al paciente y sus familiares.
martes, 27 de marzo de 2012
MEDICINA
Materias relacionadas
Licenciatura en danza UNAM
MATERIAS TRONCO COMUN
historia del arte
tecnica rusa 1
tecnica inglesa 1
historia de la danza 0
tradiciones
Precentaciones
AÑO 1
Historia del arte 2
Tecnica rusa 2
Tecnica inglesa 2
Historia de la danza 2
Coreografia 1
Tradiciones 1
Precentaciones
CLASICO 1
Historia del arte (avanzado)
Tecnica rusa avanzado
tecnica inglesa avanzado
Tecnica royal 1
Puntas basico
Historia de la danza 3
Contemporaneo tronco comun
Pas de deux 1
Pas de walts 1
CLASICO 2
Tecnica rusa avanzado 2
Tecnica iglesa avanzado 3
Tecnica royal 2
Tecnica vaganova 1
Puntas intermedio
Contemporaneo intermedio
Pas de deux 2
Pas de walts2
CLASICO AVANZADO
Tecnica rusa profecional
tecnica inglesa profecional
Tecnica royal avansado 1
Contemporaneo avanzado
pas de deux avanzado
pas de walts avanzado
historia del arte
tecnica rusa 1
tecnica inglesa 1
historia de la danza 0
tradiciones
Precentaciones
AÑO 1
Historia del arte 2
Tecnica rusa 2
Tecnica inglesa 2
Historia de la danza 2
Coreografia 1
Tradiciones 1
Precentaciones
CLASICO 1
Historia del arte (avanzado)
Tecnica rusa avanzado
tecnica inglesa avanzado
Tecnica royal 1
Puntas basico
Historia de la danza 3
Contemporaneo tronco comun
Pas de deux 1
Pas de walts 1
CLASICO 2
Tecnica rusa avanzado 2
Tecnica iglesa avanzado 3
Tecnica royal 2
Tecnica vaganova 1
Puntas intermedio
Contemporaneo intermedio
Pas de deux 2
Pas de walts2
CLASICO AVANZADO
Tecnica rusa profecional
tecnica inglesa profecional
Tecnica royal avansado 1
Contemporaneo avanzado
pas de deux avanzado
pas de walts avanzado
lunes, 13 de febrero de 2012
Plantel | Nombre del plantel | Domicilio | Especialidad |
I.P.N. CECyT NÚM. 1 «GONZALO VÁZQUEZ VELA» RAMA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO- MATEMÁTICAS | Av. 510 y Puerto de Palos núm. 1000, Col. San Pedro el Chico | 100 | CONSTRUCCIÓN | |
PROCESOS INDUSTRIALES | ||||
SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO | ||||
SISTEMAS DIGITALES | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 2 «MIGUEL BERNARD PERALES» RAMA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS | Av. Nueva Casa de Moneda núm. 133, Col. Lomas de Sotelo | 100 | MÁQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS | |
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA | ||||
METALURGIA | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 3 «ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ» RAMA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS | Av. Central (Carlos Hank González) junto a los Mausoleos San Cristóbal y Unidad Habitacional 13, Valle de Ecatepec | 100 | COMPUTACIÓN | |
SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO | ||||
SISTEMAS DIGITALES | ||||
MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADORA | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 4 «LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO» RAMA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICA | Av. Constituyentes Poniente núm. 813, Col. Belén de las Flores, C.P. 01110 | 100 | CONSTRUCCIÓN | |
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | ||||
PROCESOS INDUSTRIALES | ||||
CECyT NÚM. 5 «BENITO JUÁREZ GARCÍA» RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | Emilio Dondé núm. 1, Col. Centro | 300 | COMERCIO INTERNACIONAL | |
CONTADURÍA | ||||
INFORMÁTICA | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 6 «MIGUEL OTHÓN DE MENDIZÁBAL» RAMA DE CIENCIAS MÉDICO - BIOLÓGICAS | Av. Jardín y Calle 4, Col. Del Gas | 200 | LABORATORISTA CLÍNICO | |
LABORATORISTA QUÍMICO | ||||
ECOLOGÍA | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 7 «CUAUHTÉMOC» s RAMA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS | Calz. Ermita Iztapalapa núm. 3241, Col. Santa María Aztahuacán | 100 | CONSTRUCCIÓN | |
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | ||||
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | ||||
SOLDADURA INDUSTRIAL | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 8 «NARCISO BASSOLS GARCÍA» RAMA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS | Av. de las Granjas núm. 618, Col. Jardín Azpeitia | 100 | COMPUTACIÓN | |
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | ||||
PLÁSTICOS | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 9 «JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES» RAMA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS | Mar Mediterráneo núm. 227, Col. Popotla | 100 | MÁQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS | |
PROGRAMACIÓN | ||||
SISTEMAS DIGITALES | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 10 «CARLOS VALLEJO MÁRQUEZ» RAMA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS | Av. José Loreto Fabela y Av. 508, Unidad Hab. San Juan de Aragón | 100 | DIAGNÓSTICO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL | |
METROLOGÍA Y CONTROL DE CALIDAD | ||||
TELECOMUNICACIONES | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 11 «WILFRIDO MASSIEU PÉREZ» RAMA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS | Av. de los Maestros núm. 217, Col. Santo Tomás | 100 | CONSTRUCCIÓN | |
PROCESOS INDUSTRIALES | ||||
TELECOMUNICACIONES | ||||
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 12 «JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN» RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | Paseo de las Jacarandas núm. 196, Col. Santa María Insurgentes | 300 | ADMINISTRACIÓN | |
CONTADURÍA | ||||
INFORMÁTICA | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 13 «RICARDO FLORES MAGÓN» RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | Av. Taxqueña núm. 1620, Col. Paseos de Taxqueña | 300 | ADMINISTRACIÓN | |
CONTADURÍA | ||||
INFORMÁTICA | ||||
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS | ||||
I.P.N. CECyT NÚM. 14 «LUIS ENRIQUE ERRO SOLER» RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | Peluqueros y Orfebrería, Col. Michoacana | 300 | CONTADURÍA | |
INFORMÁTICA | ||||
MERCADOTECNIA | ||||
| I.P.N. CECyT NÚM. 15 «DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY» RAMA DE CIENCIAS MÉDICO - BIOLÓGICAS | Calle Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecómitl | 200 | LABORATORISTA | |
CLÍNICO ALIMENTOS | ||||
I.P.N. CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS «WALTER CROSS BUCHANAN» RAMA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | Av. 661 s/n, Unidad Hab. San Juan de Aragón | 210 | AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL ELÉCTRICO INDUSTRIAL | |
261 | REDES DE CÓMPUTO | |||
269 | SISTEMAS MECÁNICOS INDUSTRIALES | |||
268 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ASISTIDOS POR COMPUTADORA |
PLANTEL CLAVE CARRERA
Gonzalo vazquez vela 501 ing en sistemas automatizados
502 ing. en biologia
505 ing. en alimentos
Lazaro cardenas del rio 708 ing. en industria textil
710 procesos industriales
709 ing. en computacion
711 sistemas digitales
Benito juarez garcia 123 comercio internacional
125 contaduria
124 informatica
Cuauthemoc 654 construccion
655 mantenimiento industrial
656 soldaduria industrial
Juan de dios batiz 267 maquinas con sistemas automatizados
268 programacion
269 telecomunicaciones
wilfrido masseui 876 construccion
877 procesos industriales
888 telecomunicaciones
889 administracion
Diodoro antunes 434 laboratorista
435 clinico alimentos
436 medico general y partero
Suscribirse a:
Entradas (Atom)